-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.Alantec
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Kabel (skrętka) F/FTP kat.6A ALANTEC to najwyższej wydajności (10 Gb) ekranowany, przewód teleinformatyczny, przeznaczony do pracy w środowisku narażonym na oddziaływanie zakłóceń elektromagnetycznych oraz/lub wymagającym wysokich częstotliwości pracy.
Wysoka jakość produktu została zweryfikowana badaniem w laboratorium INTERTEK w Nowym Jorku (USA) oraz potwierdzona stosownym certyfikatem.
Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych i CCTV.
Wszystkie przewody ALANTEC są zgodne z dyrektywą CPR dotyczącą klasyfikacji wyrobów budowlanych pod względem odporności na działanie ognia oraz definiujące metody badań dla przewodów przeznaczonych do instalowania w budynkach.
Produkt objęty 25 letnią gwarancją systemową.
NOMINALNE CHARAKTERYSTYKI TRANSMISJI PRZY 20oC
Freq. MHz |
Attenuation (dB/100m) |
NEXT (dB) |
PS NEXT (dB) |
ACR (dB/100m) |
PS-ACR (dB/100m) |
ELFEXT (dB/100m) |
PS-ELFEXT (dB/100m) |
Returnloss (dB) |
Max | Min | Min | Min | Min | Min | Min | Min | |
1 | 1,9 | 95 | 92 | 93 | 90 | 91 | 88 | 25,1 |
10 | 5,2 | 90 | 87 | 85 | 82 | 96 | 93 | 35,2 |
100 | 17,7 | 75 | 72 | 57 | 54 | 90 | 87 | 37,2 |
200 | 26,4 | 68 | 65 | 42 | 39 | 78 | 75 | 31,1 |
250 | 29,9 | 66 | 63 | 36 | 33 | 75 | 72 | 29,5 |
300 | 31,9 | 65 | 62 | 33 | 30 | 72 | 69 | 28,3 |
450 | 38,9 | 63 | 60 | 24 | 21 | 69 | 66 | 26,7 |
500 | 41,2 | 61 | 58 | 20 | 17 | 66 | 63 | 26,3 |
600 | 46,2 | 57 | 54 | 11 | 8 | 60 | 57 | 25,8 |
700 | 51,4 | 54 | 51 | 3 | 0 | 56 | 53 | - |
Specyfikacja techniczna
BUDOWA I PARAMETRY ELEKTRYCZNE | |
---|---|
Kategoria | 6A |
Klasa | EA (norma 500MHz) o rozszerzonej charakterystyce do 700MHz |
Przekrój AWG | 4x2x23AWG |
Żyły | miedziane jednodrutowe o średnicy 0,57mm (23AWG) |
Izolacja | polietylenowa |
Klasyfikacja ogniowa (Euroklasa) | Eca |
Ośrodek | 4 pary skręcone, każda para owinięta folią poliestrową, dodatkowo całość ekranowana folią poliestrową |
Ekran | pary ekranowane folią poliestrową pokrytą warstwą aluminium, pod ekranem żyła uziemiająca z drutu miedzianego ocynowanego o średnicy min. 0,4 mm, ośrodek dodatkowo ekranowany folią poliestrową |
Powłoka | tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia, o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów korozyjnych (LSOH/FRNC) |
PoE | 802.3 at |
Kolor | jasnoszary |
WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE przy 20ºC | |
---|---|
Pętla oporu prądu stałego | ≤ 93,8 Ω /km |
Opór zmienny | ≤ 2% |
Opór izolacyjny (500V) | ≥ 5000 MΩ *km |
Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz | nom. 48 nF/km |
Zmienny bierny opór pojemnościowy | ≤ 1500 pF/km |
Charakterystyczny opór pozorny (1-1000MHz) | (100 ± 15) Ω |
Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP) | 74% |
Opóźnione rozprzestrzenianie się | Nominalnie ≤ 535 ns/100m |
Kąt opóźnienia | Nominalnie ≤ 20 ns/100m |
Tester instalacji prądu stałego, 1 min. (rdzeń) | 1000 V |
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE | |
---|---|
Promień zgięcia | 4 x ø zew |
Max. siła ciągnienia | 80 N |
Zakres temp. podczas użycia | -30°C do + 50°C |
Zakres temp. podczas instalacji | 0°C do + 50°C |
Średnica zew. | 7,3 mm |
Masa / km | 55 |
Pakowanie | szpula (500m) |