Skrętka F/UTP 4x2 drut kat.6 PE żelowana
Nowa cena
699,00
/ 859,77
PLN
Zawartość opakowania: 305 mb
Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji zewnętrznych w sieciach teleinformatycznych, CCTV itp.
Specyfikacja techniczna
BUDOWA I PARAMETRY ELEKTRYCZNE | |
---|---|
Kategoria | 6 |
Klasa | E (350MHz) |
Przekrój AWG | 4x2x23AWG |
Żyły | miedziane jednodrutowe o średnicy 0,57 mm (23AWG) |
Izolacja | polietylenowa |
Klasyfikacja ogniowa (Euroklasa) | Fca |
Ośrodek | 4 pary skręcone na wkładce rdzeniowej w kształcie krzyżyka |
Ekran | brak |
Powłoka | polietylen PE odporny na promieniowanie UV |
PoE | 802.3 at |
Kolor | czarny |
WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE przy 20ºC | |
---|---|
Pętla oporu prądu stałego | ≤ 95 Ω /km |
Opór zmienny | ≤ 2% |
Opór izolacyjny (500V) | ≥ 5000 MΩ *km |
Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz | nom. 48 nF/km |
Zmienny bierny opór pojemnościowy | ≤ 1500 pF/km |
Charakterystyczny opór pozorny (1-1000MHz) | (100 ± 15) Ω |
Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP) | 69% |
Opóźnione rozprzestrzenianie się | Nominalnie ≤ 535 ns/100m |
Kąt opóźnienia | Nominalnie ≤ 20 ns/100m |
Tester instalacji prądu stałego, 1 min. (rdzeń) | 1000 V |
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE | |
---|---|
Promień zgięcia | 4 x ø zew |
Max. siła ciągnienia | 80 N |
Zakres temp. podczas użycia | -40°C do + 60°C |
Zakres temp. podczas instalacji | -15°C do + 50°C |
Średnica zew. | 6,3 mm |
Masa / km | 59 |
Pakowanie | karton (305m) |